G,1	34.32	49.76	25	140	1287
G,2	40.96	78.11	1063	6063	1536
G,3	41.31	79.55	444	3294	1549
G,4	41.73	81.31	53	398	1565
G,5	57.68	142.19	32	247	2163
G,6	59.47	149.09	19	139	2230
G,7	65.41	169.13	20	120	2453
G,8	93.44	259.66	64	926	3504
G,9	94.05	261.48	67	1403	3527
G,10	95.04	264.39	188	3827	3564
G,11	95.60	266.05	73	1308	3585
G,12	99.52	277.57	443	16713	3732
G,13	103.28	288.55	222	3260	3873
G,14	103.60	289.48	168	2369	3885
G,15	105.17	294.05	20	98	3944
G,16	108.61	304.14	20	261	4073
G,17	116.40	327.69	108	1365	4365
G,18	116.88	329.16	16	143	4383
G,19	190.99		16	123	7162
G,20	191.31		17	206	7174
R,1	31.20	35.00	190	952	1170
R,2	34.37	50.00	225	1346	1289
R,3	40.21	75.00	256	1549	1508
R,4	46.37	100.00	270	1693	1739
R,5	56.88	139.00	266	1833	2133
R,6	59.71	150.00	260	1780	2239
R,7	62.69	160.00	275	1852	2351
R,8	74.69	200.00	316	2334	2801
R,9	75.17	201.60	24	305	2819
R,10	90.19	250.00	251	3213	3382
R,11	107.23	300.00	281	3694	4021
R,12	120.40	340.00	392	4049	4515
R,13	123.60	350.00	420	4187	4635
R,14	140.19	400.00	506	4941	5257
R,15	155.84	450.00	516	5160	5844
R,16	168.51	490.00	722	6301	6319
R,17	171.25	500.00	658	6487	6422
